[ 愛知県芸術劇場を借りる ] 料金表
1.施設利用料金
- 各料金表にある時間外とは、午前9時以前及び午後10時以後の時間帯を表します。 このため、「午前」、「午後」又は「午前・午後」の時間区分でのご利用の延長は30分単位の時間外利用料金ではなく、その後の時間区分の利用料金がかかります。
- 「○」は仕込み・リハーサル・片付け等を、「●」は本番を表します。
- 午前と午後の区切り 12時30分
- 午後と夜間の区切り 17時00分
- 客席を利用する公開リハーサルは、本番として扱います。
- 入場料等とは入場料・会費・整理費等その名称にかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価の最高額をいいます。
- 利用時間の延長については、利用のご案内をご参照ください。
- 楽屋の利用料金は、施設利用料金に含まれています。
1.大ホール(大規模利用:2,480席)
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/131KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 入場料金等による区分(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円~ 1,000円 | 1,001円~3,000円 | 3,001円~ | ||||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| ● | 151,200 | 189,100 | 181,440 | 226,920 | 226,800 | 283,650 | ||
| ● | 265,600 | 332,100 | 318,720 | 398,520 | 398,400 | 498,150 | ||
| ● | 379,900 | 475,100 | 455,880 | 570,120 | 569,850 | 712,650 | ||
| ● | ○ | 352,800 | 441,100 | 383,040 | 478,920 | 428,400 | 535,650 | |
| ○ | ● | 380,900 | 476,400 | 434,020 | 542,820 | 513,700 | 642,450 | |
| ● | ● | 416,800 | 521,200 | 500,160 | 625,440 | 625,200 | 781,800 | |
| ● | ○ | 553,500 | 692,200 | 606,620 | 758,620 | 686,300 | 858,250 | |
| ○ | ● | 581,500 | 727,100 | 657,480 | 822,120 | 771,450 | 964,650 | |
| ● | ● | 645,500 | 807,200 | 774,600 | 968,640 | 968,250 | 1,210,800 | |
| ○ | ● | ○ | 668,800 | 836,500 | 721,920 | 902,920 | 801,600 | 1,002,550 |
| ○ | ○ | ● | 696,800 | 871,400 | 772,780 | 966,420 | 886,750 | 1,108,950 |
| ● | ● | ○ | 704,700 | 881,300 | 788,060 | 985,540 | 913,100 | 1,141,900 |
| ○ | ● | ● | 717,500 | 896,900 | 861,000 | 1,076,280 | 1,076,250 | 1,345,350 |
| ● | ● | ● | 717,500 | 896,900 | 861,000 | 1,076,280 | 1,076,250 | 1,345,350 |
| 時間外(本番)30分 | 55,100 | 68,700 | 66,120 | 82,440 | 82,650 | 103,050 | ||
2.大ホール(中規模利用:1,880席)
※4階席の一部・5階正面席は使用できません。
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/136KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 入場料金等による区分(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円~ 1,000円 | 1,001円~3,000円 | 3,001円~ | ||||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| ● | 115,300 | 144,300 | 138,360 | 173,160 | 172,950 | 216,450 | ||
| ● | 201,600 | 252,000 | 241,920 | 302,400 | 302,400 | 378,000 | ||
| ● | 287,900 | 360,100 | 345,480 | 432,120 | 431,850 | 540,150 | ||
| ● | ○ | 316,900 | 396,300 | 339,960 | 425,160 | 374,550 | 468,450 | |
| ○ | ● | 316,900 | 396,300 | 357,220 | 446,700 | 417,700 | 522,300 | |
| ● | ● | 316,900 | 396,300 | 380,280 | 475,560 | 475,350 | 594,450 | |
| ● | ○ | 489,500 | 612,100 | 529,820 | 662,500 | 590,300 | 738,100 | |
| ○ | ● | 489,500 | 612,100 | 547,080 | 684,120 | 633,450 | 792,150 | |
| ● | ● | 489,500 | 612,100 | 587,400 | 734,520 | 734,250 | 918,150 | |
| ○ | ● | ○ | 544,800 | 680,900 | 645,120 | 806,800 | 705,600 | 882,400 |
| ○ | ○ | ● | 544,800 | 680,900 | 653,760 | 817,080 | 748,750 | 936,450 |
| ● | ● | ○ | 544,800 | 680,900 | 653,760 | 817,080 | 763,250 | 954,550 |
| ○ | ● | ● | 544,800 | 680,900 | 653,760 | 817,080 | 817,200 | 1,021,350 |
| ● | ● | ● | 544,800 | 680,900 | 653,760 | 817,080 | 817,200 | 1,021,350 |
| 時間外(本番)30分 | 41,800 | 52,200 | 50,160 | 62,640 | 62,700 | 78,300 | ||
3.コンサートホール
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/130KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 入場料金等による区分(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円~ 1,000円 | 1,001円~3,000円 | 3,001円~ | ||||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| ● | 109,600 | 137,100 | 131,520 | 164,520 | 164,400 | 205,650 | ||
| ● | 192,700 | 240,800 | 231,240 | 288,960 | 289,050 | 361,200 | ||
| ● | 275,700 | 344,600 | 330,840 | 413,520 | 413,550 | 516,900 | ||
| ● | ○ | 302,300 | 377,900 | 324,220 | 405,320 | 357,100 | 446,450 | |
| ○ | ● | 302,300 | 377,900 | 340,840 | 426,060 | 398,650 | 498,300 | |
| ● | ● | 302,300 | 377,900 | 362,760 | 453,480 | 453,450 | 566,850 | |
| ● | ○ | 468,400 | 585,400 | 506,940 | 633,560 | 564,750 | 705,800 | |
| ○ | ● | 468,400 | 585,400 | 523,540 | 654,320 | 606,250 | 757,700 | |
| ● | ● | 468,400 | 585,400 | 562,080 | 702,480 | 702,600 | 878,100 | |
| ○ | ● | ○ | 521,300 | 651,600 | 616,540 | 770,660 | 674,350 | 842,900 |
| ○ | ○ | ● | 521,300 | 651,600 | 625,560 | 781,920 | 715,850 | 894,800 |
| ● | ● | ○ | 521,300 | 651,600 | 625,560 | 781,920 | 729,150 | 911,450 |
| ○ | ● | ● | 521,300 | 651,600 | 625,560 | 781,920 | 781,950 | 977,400 |
| ● | ● | ● | 521,300 | 651,600 | 625,560 | 781,920 | 781,950 | 977,400 |
| 時間外(本番)30分 | 39,900 | 49,900 | 47,880 | 59,880 | 59,850 | 74,850 | ||
4.小ホール
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/130KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 入場料金等による区分(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円~ 1,000円 | 1,001円~3,000円 | 3,001円~ | ||||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| ● | 16,600 | 20,800 | 19,920 | 24,960 | 24,900 | 31,200 | ||
| ● | 30,100 | 37,700 | 36,120 | 45,240 | 45,150 | 56,550 | ||
| ● | 43,400 | 54,400 | 52,080 | 65,280 | 65,100 | 81,600 | ||
| ● | ○ | 46,700 | 58,500 | 50,020 | 62,660 | 55,000 | 68,900 | |
| ○ | ● | 46,700 | 58,500 | 52,720 | 66,040 | 61,750 | 77,350 | |
| ● | ● | 46,700 | 58,500 | 56,040 | 70,200 | 70,050 | 87,750 | |
| ● | ○ | 73,500 | 92,100 | 79,520 | 99,640 | 88,550 | 110,950 | |
| ○ | ● | 73,500 | 92,100 | 82,180 | 102,980 | 95,200 | 119,300 | |
| ● | ● | 73,500 | 92,100 | 88,200 | 110,520 | 110,250 | 138,150 | |
| ○ | ● | ○ | 81,700 | 102,100 | 96,120 | 120,440 | 105,150 | 131,750 |
| ○ | ○ | ● | 81,700 | 102,100 | 98,040 | 122,520 | 111,800 | 140,100 |
| ● | ● | ○ | 81,700 | 102,100 | 98,040 | 122,520 | 113,450 | 142,150 |
| ○ | ● | ● | 81,700 | 102,100 | 98,040 | 122,520 | 122,550 | 153,150 |
| ● | ● | ● | 81,700 | 102,100 | 98,040 | 122,520 | 122,550 | 153,150 |
| 時間外(本番)30分 | 6,100 | 7,700 | 7,320 | 9,240 | 9,150 | 11,550 | ||
5.各ホールの仕込み・リハーサル利用・片づけ等
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/100KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 大ホール | コンサートホール | 小ホール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| ○ | 115,300 | 144,300 | 109,600 | 137,100 | 16,600 | 20,800 | ||
| ○ | 201,600 | 252,000 | 192,700 | 240,800 | 30,100 | 37,700 | ||
| ○ | 287,900 | 360,100 | 275,700 | 344,600 | 43,400 | 54,400 | ||
| ○ | ○ | 316,900 | 396,300 | 302,300 | 377,900 | 46,700 | 58,500 | |
| ○ | ○ | 489,500 | 612,100 | 468,400 | 585,400 | 73,500 | 92,100 | |
| ○ | ○ | ○ | 544,800 | 680,900 | 521,300 | 651,600 | 81,700 | 102,100 |
| 時間外30分 | 41,800 | 52,200 | 39,900 | 49,900 | 6,100 | 7,700 | ||
(注)片付け以外で利用を延長することはできません。
6.リハーサル室
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/92KB)をご覧ください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 大リハーサル室 | 中リハーサル室 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 11,100 | 7,700 | ||
| ○ | 18,900 | 14,300 | ||
| ○ | 26,700 | 20,000 | ||
| ○ | ○ | 30,000 | 22,000 | |
| ○ | ○ | 45,600 | 34,300 | |
| ○ | ○ | ○ | 51,400 | 37,900 |
| 時間外30分 | 3,700 | 2,700 | ||
2.附属設備利用料金
1.大ホール
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/145KB)をご覧ください。
※午前・午後・夜間の区分ごとに算定します。
舞台装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 舞台せりセット(主舞台せり、後舞台スライディングステージ) | 1式 | 32,300 |
| 主舞台せり | 1式 | 16,150 |
| 大せり | 1台 | 3,230 |
| 移動式切穴せり | 1台 | 1,600 |
| 所作台26枚以上 | 1式 | 7,000 |
| 所作台25枚以下 | 1式 | 2,700 |
| オーケストラピット | 1式 | 6,000 |
| エプロンステージ | 1式 | 6,000 |
| 金屏風及び銀屏風 | 1双 | 1,600 |
照明装置
| 区分 | 単 位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 大ホール照明Aセット(注参照) | 1式 | 69,200 |
| 大ホール照明Bセット(注参照) | 1式 | 36,100 |
| センターピンスポットライト2Kw | 1台 | 3,200 |
| HMIフレネルレンズスポットライト | 1台 | 5,100 |
| エフェクトプロジェクタースポットライト | 1台 | 1,000 |
| ストロボ | 1台 | 1,000 |
| 虹効果器 | 1台 | 1,000 |
| ファイヤードラム | 1台 | 1,000 |
| スピナースポット | 1台 | 1,000 |
| ミラーボール | 1台 | 1,000 |
| ブラックライト | 1台 | 1,000 |
音響設備
| 区分 | 単 位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 有線マイクロホン(3本を超える本数につき) | 1本 | 900 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,600 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,600 |
映像設備
| 区分 | 単 位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| プロジェクター (12,000 lm) | 1式 | 10,500 |
ピアノ等
| 区分 | 単 位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| スタインウエイD274フルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 14,100 |
| スタインウエイB211フルコンサートピアノ(オケピット用) | 1台 | 11,700 |
| ヤマハCFⅢフルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 8,900 |
| ヤマハUX50Aたて型ピアノ(楽屋101) | 1台 | 1,600 |
| カワイUS9Xたて型ピアノ(楽屋B17) | 1台 | 1,600 |
| カワイUS9Xたて型ピアノ(楽器庫B11) | 1台 | 1,600 |
| ヤマハU3EBLたて型ピアノ(臨時楽屋B23) | 1台 | 1,600 |
その他
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 特別の設備や器具を設けて電力を使用したときの加算額 | 1kw1時間につき | 50 |
| 特別の設備や器具を設けて水道を使用したときの加算額 | 1m3につき | 510 |
〔注〕照明装置セット料金内訳表
※1 24個以内(当ホールの照明機材及び持ち込み照明機材を含む)
※2 104個以内(当ホールの照明機材及び持ち込み照明機材を含む)
| 内容 | Aセット | Bセット | 基本セット |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1式 | 1式 | |
| 第1フロントサイドスポットライト | 1式 | 1式 | 24個以内(※1) |
| 第2フロントサイドスポットライト | |||
| 第1シーリングスポットライト | 1式 | 1式 | 1式 |
| 第2シーリングスポットライト | |||
| 第1・2サイドバルコニーライト | 1式 | ||
| 天井切穴スポットライト | 1式 | 1式 | |
| コンダクターライト | 1式 | 1式 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1式 | 1式 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1式 | 1式 |
| トーメンタルタワースポットライト 第1・2・3・4・5照明ブリッジスポットライト ステージスポットライト |
1式 | 105個~214個 | 104個以内(※2) |
| (使用料の額) | 69,200 | 36,100 | 無料 |
2.コンサートホール
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/142KB)をご覧ください。
※午前・午後・夜間の区分ごとに算定します。
舞台装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 楽壇セット | 1式 | 6,000 |
| 金屏風及び銀屏風 | 1双 | 1,600 |
照明装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| コンサートホール照明セット(注参照) | 1式 | 27,700 |
| センターピンスポットライト2kw | 1台 | 3,200 |
| HMIフレネルレンズスポットライト | 1台 | 5,100 |
| エフェクトプロジェクタースポットライト | 1台 | 1,000 |
| ミラーボール | 1台 | 1,000 |
音響設備
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 有線マイクロホン(3本を超える本数につき) | 1本 | 900 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,600 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,600 |
映像設備
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| プロジェクター (12,000 lm) | 1式 | 10,500 |
ピアノ等
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| ベーゼンドルファーフルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 14,100 |
| スタインウエイD274フルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 14,100 |
| スタインウエイD274フルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 14,100 |
| ヤマハCFⅢSフルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 8,900 |
| ヤマハCFⅢフルコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 8,900 |
| ヤマハC7Eセミコンサートピアノ(ステージ用) | 1台 | 5,100 |
| スタインウエイD274フルコンサートピアノ(練習室) | 1台 | 14,100 |
| グロトリアンたて型ピアノ(楽屋501) | 1台 | 4,600 |
| ヤマハUX50Aたて型ピアノ(楽屋506) | 1台 | 1,600 |
| ヤマハUX50Aたて型ピアノ(楽屋509) | 1台 | 1,600 |
| ヤマハU3EBLたて型ピアノ(臨時楽屋B23) | 1台 | 1,600 |
| パイプオルガン | 1台 | 22,300 |
※ピアノの試し弾きをご希望の場合、ホールの空き日に、楽器庫内において30分以内で行うのであれば、無料といたします(下見・見学扱い)。ただし、30分を超える場合は、ホール利用料金とピアノ利用料金をお支払いいただきます(リハーサル扱い)。
その他
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 特別の設備や器具を設けて電力を使用したときの加算額 | 1kw1時間につき | 50 |
| 特別の設備や器具を設けて水道を使用したときの加算額 | 1m3につき | 510 |
〔注〕照明装置セット料金内訳表
| 内容 | 有料セット | 基本セット |
|---|---|---|
| 第1・2・3・4・5ライトブリッジスポットライト | 1式 | 2列以内 |
| ステージスポットライト | 1式 | ※ 20個以内 |
| 第1・2・3・4・5・6サイドスポットライト | 1式 | 2列以内 |
| ペンダントライト | 1式 | 1式 |
| バックライト | 1式 | 1式 |
| (使用料の額) | 27,700 | 無料 |
※20個以内(当ホールの照明機材及び持ち込み照明機材を含む)
3.小ホール
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/176KB)をご覧ください。
※午前・午後・夜間の区分ごとに算定します。
舞台装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 金屏風及び銀屏風 | 1双 | 1,600 |
照明装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 小ホール照明セット(注参照) | 1式 | 20,100 |
| センターピンスポットライト1kw | 1台 | 1,600 |
| HMIフレネルレンズスポットライト | 1台 | 5,100 |
| エフェクトプロジェクタースポットライト | 1台 | 1,000 |
| ストロボ | 1台 | 1,000 |
| 虹効果器 | 1台 | 1,000 |
| ファイヤードラム | 1台 | 1,000 |
| スピナースポット | 1台 | 1,000 |
| ミラーボール | 1台 | 1,000 |
音響設備
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 有線マイクロホン(3本を超える本数につき) | 1本 | 900 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,600 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,600 |
映像設備
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| プロジェクター (12,000 lm) | 1式 | 10,500 |
ピアノ等
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| ヤマハCFⅢフルコンサートピアノ | 1台 | 8,900 |
| カワイUS9Xたて型ピアノ | 1台 | 1,600 |
| ヤマハU3EBLたて型ピアノ(臨時楽屋B23) | 1台 | 1,600 |
その他
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 特別の設備や器具を設けて電力を使用したときの加算額 | 1kw1時間につき | 50 |
| 特別の設備や器具を設けて水道を使用したときの加算額 | 1m3につき | 510 |
〔注〕照明装置セット料金内訳表
| 内容 | 有料セット | 基本セット |
|---|---|---|
| 第1・2・3・4・5照明ブリッジスポットライト | 1式 | ※ 80個以内 |
| ステージスポットライト | 1式 | |
| 第1・2ギャラリースポットライト | 1式 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1式 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1式 |
| (使用料の額) | 20,100 | 無料 |
※80個以内(当ホールの照明機材及び持ち込み照明機材を含む)
4.リハーサル室
◆2019年9月30日までの料金はこちら(PDF/112KB)をご覧ください。
※午前・午後・夜間の区分ごとに算定します。
照明装置
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| センターピンスポットライト1kw(大リハーサル室) | 1台 | 1,600 |
音響設備
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 有線マイクロホン(3本を超える本数につき) | 1本 | 900 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,600 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,600 |
ピアノ等
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| カワイCA70Nセミコンサートピアノ(大リハーサル室) | 1台 | 5,100 |
| ヤマハC7Eセミコンサートピアノ(中リハーサル室) | 1台 | 5,100 |
| ヤマハU3EBLたて型ピアノ(臨時楽屋B23) | 1台 | 1,600 |
その他
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 特別の設備や器具を設けて電力を使用したときの加算額 | 1kw1時間につき | 50 |
| 特別の設備や器具を設けて水道を使用したときの加算額 | 1m3につき | 510 |
お問い合わせ・お申込み
施設利用受付窓口
地下2階 アートプラザ内
[定休日]毎週月曜日、年末年始(月曜が祝日の場合、翌平日)
[受付時間]10:00~17:00
(052)971-5516
(052)971-5646